Hari ini kerajaan telah mengumumkan senarai cukai jalan baharu untuk kereta EV yang bakal dilaksanakan mulai 1 Januari 2026 akan datang.
Menurut Menteri Pengangkutan, Anthony Loke, berkata kadar fi baharu itu adalah 85 peratus lebih rendah berbanding kadar sedia ada yang bertujuan menggalakkan rakyat beralih kepada penggunaan kenderaan ZEV.
Difahamkan kadar fi itu akan disemak semula setiap lima tahun sekali. Ini bagi memastikan keberkesanannya dalam menggalakkan peralihan kepada kenderaan bebas asap dan kesannya kepada pendapatan kerajaan.
Berikut adalah kadar sedia ada dan baharu bagi model-model kereta EV yang sudah berdaftar di Malaysia –
- Hyundai KONA e-lite (100kW)
Kadar Sedia Ada (RM243) | Kadar Baharu (RM70) - ORA Good Cat 400 Pro (105kW)
Kadar Sedia Ada (RM324) | Kadar Baharu (RM80) - ORA Good Cat 500 Ultra (105kW)
Kadar Sedia Ada (RM324) | Kadar Baharu (RM80) - Nissan Leaf (110kW)
Kadar Sedia Ada (RM374) | Kadar Baharu (RM80) - Hyundai IONIQ 6 Lite RWD (111kW)
Kadar Sedia Ada (RM384) | Kadar Baharu (RM100) - Hyundai IONIQ 5 Lite (125kW)
Kadar Sedia Ada (RM463) | Kadar Baharu (RM120) - MG4 Standard (125kW)
Kadar Sedia Ada (RM524) | Kadar Baharu (RM120) - BYD Dolphin Premium Standard Range (130kW)
Kadar Sedia Ada (RM624) | Kadar Baharu (RM120) - MG ZS (130kW)
Kadar Sedia Ada (RM624) | Kadar Baharu (RM120) - Hyundai Kona e-Lite (136kW)
Kadar Sedia Ada (RM657) | Kadar Baharu (RM140) - Mini Electric (135kW)
Kadar Sedia Ada (RM724) | Kadar Baharu (RM140) - Mercedes EQA 250 AMG (140kW)
Kadar Sedia Ada (RM727) | Kadar Baharu (RM140) - Chery Omoda E5 (150kW)
Kadar Sedia Ada (RM903) | Kadar Baharu (RM160) - BYD Atto (150kW)
Kadar Sedia Ada (RM903) | Kadar Baharu (RM160) - KIA Niro (150kW)
Kadar Sedia Ada (RM903) | Kadar Baharu (RM160) - Hyundai KONA e-max (150kW)
Kadar Sedia Ada (RM903) | Kadar Baharu (RM160) - BYD Dolphin Premium Extended Range (150kW)
Kadar Sedia Ada (RM1,024) | Kadar Baharu (RM160) - MG4 Luxury (150kW)
Kadar Sedia Ada (RM1,024) | Kadar Baharu (RM160) - MG4 EXTD Range (180kW)
Kadar Sedia Ada (RM1,834) | Kadar Baharu (RM220) - Hyundai KONA e-max (204kW)
Kadar Sedia Ada (RM2,199) | Kadar Baharu (RM280) - Mercedes EQB 350 4MATIC (215kW)
Kadar Sedia Ada (RM2,463) | Kadar Baharu (RM305) - Tesla Model 3 RWD (208kW)
Kadar Sedia Ada (RM2,590) | Kadar Baharu (RM280) - Tesla Model Y (220kW)
Kadar Sedia Ada (RM2,583) | Kadar Baharu (RM305) - Hyundai IONIQ 5 Max (225kW)
Kadar Sedia Ada (RM2,703) | Kadar Baharu (RM305) - Mercedes EQE 350+ AMG (215kW)
Kadar Sedia Ada (RM2,779) | Kadar Baharu (RM305) - BMW iX1 xDrive30 (230kW)
Kadar Sedia Ada (RM2,823) | Kadar Baharu (RM335) - BMW iX1 xDrive40 (240kW)
Kadar Sedia Ada (RM3,063) | Kadar Baharu (RM365) - BYD Seal RWD Premium (230kW)
Kadar Sedia Ada (RM3,183) | Kadar Baharu (RM335) - Hyundai IONIQ 6 Max AWD (239kW)
Kadar Sedia Ada (RM3,427) | Kadar Baharu (RM365) - BMW i4 eDrive40 (250kW)
Kadar Sedia Ada (RM3,724) | Kadar Baharu (RM395) - BMW i5 eDrive40 (250kW)
Kadar Sedia Ada (RM3,724) | Kadar Baharu (RM395) - VOLVO C40 (300kW)
Kadar Sedia Ada (RM4,503) | Kadar Baharu (RM545) - Audi Q8 e-tron (300kW)
Kadar Sedia Ada (RM4,503) | Kadar Baharu (RM545) - Mercedes EQE 500 4MATIC (300kW)
Kadar Sedia Ada (RM4,503) | Kadar Baharu (RM545) - VOLVO C40 (300kW)
Kadar Sedia Ada (RM4,503) | Kadar Baharu (RM545) - VOLVO XC40 (300kW)
Kadar Sedia Ada (RM4,503) | Kadar Baharu (RM545) - Porsche Taycan (300kW)
Kadar Sedia Ada (RM5,074) | Kadar Baharu (RM545) - Porsche Taycan Turbo Cross Turismo (320kW)
Kadar Sedia Ada (RM5,614) | Kadar Baharu (RM615) - MG4 Xpower (320kW)
Kadar Sedia Ada (RM5,614) | Kadar Baharu (RM615) - Mercedes EQS 500 4MATIC (330kW)
Kadar Sedia Ada (RM5,884) | Kadar Baharu (RM665) - Tesla Model 3 Long Range AWD (366kW)
Kadar Sedia Ada (RM6,856) | Kadar Baharu (RM865) - BYD Seal Performance AWD (390kW)
Kadar Sedia Ada (RM7,504) | Kadar Baharu (RM965) - Mercedes EQS 580 4MATIC (400kW)
Kadar Sedia Ada (RM6,903) | Kadar Baharu (RM1,015) - KIA EV6 GT (430kW)
Kadar Sedia Ada (RM7,623) | Kadar Baharu (RM1,240) - BMW i4 M50 (400kW)
Kadar Sedia Ada (RM7,774) | Kadar Baharu (RM1,015) - LOTUS Eletre (450kW)
Kadar Sedia Ada (RM8,103) | Kadar Baharu (RM1,440) - BMW iX M60 (455kW)
Kadar Sedia Ada (RM8,223) | Kadar Baharu (RM1,540) - Mercedes AMG EQE 53 4MATIC (460kW)
Kadar Sedia Ada (RM9,394) | Kadar Baharu (RM1,540) - Mercedes AMG EQE 53 4MATIC+ (484kW)
Kadar Sedia Ada (RM10,042) | Kadar Baharu (RM1,840) - LOTURS Eletre R (675kW)
Kadar Sedia Ada (RM13,503) | Kadar Baharu (RM4,890)
- Porsche Taycan Turbo Cross Turismo (650kW)
Kadar Sedia Ada (RM14,524) | Kadar Baharu (RM4,290) - Porsche Taycan Turbo GT (760kW)
Kadar Sedia Ada (RM17,494) | Kadar Baharu (RM6,715)
Tambah Anthony Loke lagi, kadar fi cukai jalan kereta EV baharu yang ditetapkan itu hanya terpakai kepada ZEV dalam kategori Pure Battery Electric Vehicle (PBEV) dan Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV) sahaja.
Buat masa ini pemilik EV masih boleh terus menikmati pengecualian LKM sehingga 31 Disember 2025.